Wir verwenden Cookies,
Über „Details zeigen“ bzw. die Datenschutzerklärung erhalten Sie weitere Informationen. Durch die Auswahl der Kategorie nehmen Sie die jeweiligen Cookies an oder lehnen sie ab. Bei der Auswahl von „Statistiken“ willigen Sie ein, dass wir Ihren Besuchsverlauf auf unserer Website verwenden, um Ihnen die bestmögliche Nutzererfahrung zu ermöglichen und Ihnen maßgeschneiderte Informationen basierend auf Ihren Interessen zur Verfügung zu stellen. Alle Einwilligungen können Sie selbstverständlich über einen Link in der Datenschutzerklärung widerrufen.
Datenschutzerklärung der Zehnder Group
Zehnder Group AG: Data Privacy
Zehnder Group België nv/sa: Déclarations de confidentialité
Zehnder Group Czech Republic s.r.o.: Zásady ochrany osobních údajů
Zehnder Group France: Protection des données
Zehnder Group Ibérica SAU: Política de privacidad
Zehnder Group Italia S.r.l.: Privacy
Zehnder Group İç Mekan İklimlendirme Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi: Web Sitesi Çerezleri
Zehnder Group Nederland bv: Privacyverklaringen
Zehnder Group Sales International: Privacy Policy
Zehnder Group Schweiz AG: Datenschutz
Zehnder Polska Sp. z o.o.: Oświadczenie o ochronie danych Zehnder
Zehnder Group UK Limited: Privacy Policy
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Zehnder stelt de EPB rekentool beschikbaar om u te helpen de juiste keuzes te maken in uw nieuwbouw- of renovatieproject. Aan de hand van deze rekenmodule berekent u de EPB-score voor uw woning. De score geeft een goede indicatie weer van uw energieverbruik. Officiële EPB berekeningen gebeuren door een erkende EPB-verslaggever.
Ruimte | Nominale debiet Algemene regels | Nominale debiet Minimaal debiet | Debiet mag beperkt worden tot |
---|---|---|---|
Woonkamer | 3,6 m³/h.m² | 75 m³/h | 150 m³/h |
Slaapkamer, bureau, speelkamer | 3,6 m³/h.m² | 25 m³/h | 72 m³/h |
Ruimte | Nominale debiet Algemene regels | Nominale debiet Minimaal debiet | Debiet mag beperkt worden tot |
---|---|---|---|
Keuken Badkamer Was-, droogplaats en analoge | 3,6m³/h.m² | 50m³/h | 75m³/h |
Open keuken | 3,6m³/h.m² | 75m³/h | 75m³/h |
WC | - | 25m³/h | - |
Als afvoer uit de ruimte | Debiet DO (minimum) | minimale spleet onder de deur |
---|---|---|
Woonkamer | 25m³/h | 70cm² |
Slaapkamer, Studeerkamer, Speelkamer | 25m³/h | 70cm² |
Als toevoer naar de ruimte | Debiet DO (minimum) | Minimale spleet onder de deur |
Badkamer, Was- en droogplaats | 25m³/h | 70cm² |
Keuken | 50m³/h | 140cm² |
WC | 25m³/h | 70cm² |
Klasse | Niet rokerszone | Rokerszone |
---|---|---|
IDA1 | > 54 | > 108 |
IDA2 | 36 - 54 | 72 - 108 |
IDA3 | 22 - 36 | 43 - 72 |
IDA4 | < 22 | < 43 |
Vlaanderen
Vlaanderen | Woningen | Kantoren en scholen | Andere specifieke bestemming | Industrie |
---|---|---|---|---|
Thermische isolatie | K 40 en Umax + bouwknopen | K 40 en Umax + bouwknopen | K 40 en Umax + bouwknopen | K 40 en Umax + bouwknopen |
Binnenklimaat | Residentiële ventilatie + beperking risico op oververhitting | Niet-residentiële ventilatie | Niet-residentiële ventilatie | Niet-residentiële ventilatie |
Hernieuwbare energie | Minimumaandeel HE (*) | Minimumaandeel HE (*) | - | - |
Netto-energiebehoefte verwarming | <= 70 kwh/m² | - | - | - |
Energieprestatie | E60 | E60 | - | - |
*Minimum aandeel hernieuwbare energie voor 2014
Wallonië
Wallonië | Woningen | Kantoren en scholen | Andere specifieke bestemming | Industrie |
---|---|---|---|---|
Thermische isolatie | K 40 en Umax + bouwknopen | K 45 en Umax + bouwknopen | K 40 en Umax + bouwknopen | K 55 en Umax + bouwknopen |
Binnenklimaat | Residentiële ventilatie + beperking risico op oververhitting | Niet-residentiële ventilatie | Niet-residentiële ventilatie | - |
Energieprestatie | E80 | E80 | - | - |
Brussel
Brussel | Woningen | Kantoren en scholen | Andere specifieke bestemming | Industrie |
---|---|---|---|---|
Thermische isolatie | K 40 en Umax + bouwknopen | K 45 en Umax | K 45 en Umax | - |
Binnenklimaat | Residentiële ventilatie + beperking risico op oververhitting | Niet-residentiële ventilatie | Niet-residentiële ventilatie | - |
Energieprestatie | E70 | E75 | - | - |
Ventilatiesysteem | Pelec,fan [W] (1) | Type motor |
---|---|---|
HygroFan Basic | 39 | DC |
ComfoFan S 425 | 72 | DC |
ComfoFan S 275 | 38 | DC |
CMF 14 | waarde bij ontstentenis | AC |
CMF 14 T | waarde bij ontstentenis | AC |
MX 110 | 192 | DC |
MX 210 | 455 | DC |
MX 310 | 320 | DC |
MX 320 | 744 | DC |
(1) Het max. opgenomen vermogen van de ventilator
Ventilatiesysteem | Pelec,fan [W] (1) | Type motor | Thermisch rendement conform NBN EN308 % | debiet | Thermisch rendement conform NBN EN308 % | debiet | Thermisch rendement conform NBN EN308 % | debiet | Automatische regeling |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ComfoAir Compact CM | 81 | DC | 75% | 261 m³/h | - | - | - | - | geen |
ComfoAir Compact WM | 85 | DC | 78% | 263 m³/h | - | - | - | - | geen |
ComfoD 250 | 65 | DC | 85% | 251 m³/h | 83% | 276 m³/h | - | - | geen |
ComfoD 300 | 70 | DC | 84% | 253 m³/h | 83% | 303 m³/h | - | - | geen |
ComfoD 350 | 114 | DC | 84% | 253 m³/h | 82% | 303 m³/h | 81% | 352 m³/h | geen |
ComfoD 450 | 116 | DC | 84% | 352 m³/h | 83% | 402 m³/h | 82% | 454 m³/h | geen |
ComfoD 550 | 170 | DC | 82% | 453 m³/h | 81% | 501 m³/h | 80% | 548 m³/h | geen |
ComfoAir Q 350 | 86 | DC | 90% | 250 m³/h | 88% | 300 m³/h | 87% | 350 m³/h | ja |
ComfoAir Q 450 | 115 | DC | 86% | 400 m³/h | 85% | 450 m³/h | 84% | 500 m³/h | ja |
ComfoAir Q 600 | 174 | DC | 84% | 500 m³/h | 83% | 550 m³/h | 82% | 600 m³/h | ja |
1) Ventilatiesysteem met toevoer en afvoer in balans en ingeregeld conform de bepalingen uit ‘Bijlage V – EPB-Besluit’;
(2) Max. opgenomen vermogen per ventilator
(*) Voor balansventilatiesystemen met warmterecuperatie moet in het kader van de energieprestatieregelgeving voor dossiers met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag vanaf 1 januari 2012 of waarvan de EPB-aangifte na 2012 wordt ingediend, het rendement bepaald zijn volgens bijlage G van bijlage V van het Energiebesluit van 19 november 2010, die een verduidelijking is van de NBN EN 308.
Ventilatiesysteem | Pelec,fan [W] (1) | Type motor | thermisch rendement conform NBN EN308 % | debiet | thermisch rendement conform NBN EN308 % | debiet | automatische regeling | zomer bypass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ComfoAir XL 800 | 445 | DC | 77% | 805 m³/h | - | - | geen | volledig |
ComfoAir XL 1500 | 763 | DC | 78% | 1.185 m³/h | 77% | 1.504 m³/h | geen | volledig |
ComfoAir XL 2200 | 760 | DC | 78% | 2.189 m³/h | - | - | geen | volledig |
ComfoAir XL 3300 | 1388 | DC | 79% | 2.642 m³/h | 78% | 3.286 m³/h | ja | volledig |
ComfoAir XL 4400 | 1600 | DC | 80% | 4.388 m³/h | - | - | ja | volledig |
ComfoAir XL 6000 | 2050 | DC | 79% | 5.949 m³/h | - | - | ja | volledig |
(1) Max. opgenomen vermogen per ventilator
(*) Voor balansventilatiesystemen met warmterecuperatie moet in het kader van de energieprestatieregelgeving voor dossiers met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag vanaf 1 januari 2012 of waarvan de EPB-aangifte na 2012 wordt ingediend, het rendement bepaald zijn volgens bijlage G van bijlage V van het Energiebesluit van 19 november 2010, die een verduidelijking is van de NBN EN 308.
Ruimte | Nominale debiet Algemene regels | Nominale debiet Minimaal debiet | Debiet mag beperkt worden tot |
---|---|---|---|
Woonkamer | 3,6 m³/h.m² | 75 m³/h | 150 m³/h |
Slaapkamer, bureau, speelkamer | 3,6 m³/h.m² | 25 m³/h | 72 m³/h |
Ruimte | Nominale debiet Algemene regels | Nominale debiet Minimaal debiet | Debiet mag beperkt worden tot |
---|---|---|---|
Keuken Badkamer Was-, droogplaats en analoge | 3,6m³/h.m² | 50m³/h | 75m³/h |
Open keuken | 3,6m³/h.m² | 75m³/h | 75m³/h |
WC | - | 25m³/h | - |
Als afvoer uit de ruimte | Debiet DO (minimum) | minimale spleet onder de deur |
---|---|---|
Woonkamer | 25m³/h | 70cm² |
Slaapkamer, Studeerkamer, Speelkamer | 25m³/h | 70cm² |
Als toevoer naar de ruimte | Debiet DO (minimum) | Minimale spleet onder de deur |
Badkamer, Was- en droogplaats | 25m³/h | 70cm² |
Keuken | 50m³/h | 140cm² |
WC | 25m³/h | 70cm² |
Klasse | Niet rokerszone | Rokerszone |
---|---|---|
IDA1 | > 54 | > 108 |
IDA2 | 36 - 54 | 72 - 108 |
IDA3 | 22 - 36 | 43 - 72 |
IDA4 | < 22 | < 43 |
Vlaanderen
Vlaanderen | Woningen | Kantoren en scholen | Andere specifieke bestemming | Industrie |
---|---|---|---|---|
Thermische isolatie | K 40 en Umax + bouwknopen | K 40 en Umax + bouwknopen | K 40 en Umax + bouwknopen | K 40 en Umax + bouwknopen |
Binnenklimaat | Residentiële ventilatie + beperking risico op oververhitting | Niet-residentiële ventilatie | Niet-residentiële ventilatie | Niet-residentiële ventilatie |
Hernieuwbare energie | Minimumaandeel HE (*) | Minimumaandeel HE (*) | - | - |
Netto-energiebehoefte verwarming | <= 70 kwh/m² | - | - | - |
Energieprestatie | E60 | E60 | - | - |
*Minimum aandeel hernieuwbare energie voor 2014
Wallonië
Wallonië | Woningen | Kantoren en scholen | Andere specifieke bestemming | Industrie |
---|---|---|---|---|
Thermische isolatie | K 40 en Umax + bouwknopen | K 45 en Umax + bouwknopen | K 40 en Umax + bouwknopen | K 55 en Umax + bouwknopen |
Binnenklimaat | Residentiële ventilatie + beperking risico op oververhitting | Niet-residentiële ventilatie | Niet-residentiële ventilatie | - |
Energieprestatie | E80 | E80 | - | - |
Brussel
Brussel | Woningen | Kantoren en scholen | Andere specifieke bestemming | Industrie |
---|---|---|---|---|
Thermische isolatie | K 40 en Umax + bouwknopen | K 45 en Umax | K 45 en Umax | - |
Binnenklimaat | Residentiële ventilatie + beperking risico op oververhitting | Niet-residentiële ventilatie | Niet-residentiële ventilatie | - |
Energieprestatie | E70 | E75 | - | - |
Ventilatiesysteem | Pelec,fan [W] (1) | Type motor |
---|---|---|
HygroFan Basic | 39 | DC |
ComfoFan S 425 | 72 | DC |
ComfoFan S 275 | 38 | DC |
CMF 14 | waarde bij ontstentenis | AC |
CMF 14 T | waarde bij ontstentenis | AC |
MX 110 | 192 | DC |
MX 210 | 455 | DC |
MX 310 | 320 | DC |
MX 320 | 744 | DC |
(1) Het max. opgenomen vermogen van de ventilator
Ventilatiesysteem | Pelec,fan [W] (1) | Type motor | Thermisch rendement conform NBN EN308 % | debiet | Thermisch rendement conform NBN EN308 % | debiet | Thermisch rendement conform NBN EN308 % | debiet | Automatische regeling |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ComfoAir Compact CM | 81 | DC | 75% | 261 m³/h | - | - | - | - | geen |
ComfoAir Compact WM | 85 | DC | 78% | 263 m³/h | - | - | - | - | geen |
ComfoD 250 | 65 | DC | 85% | 251 m³/h | 83% | 276 m³/h | - | - | geen |
ComfoD 300 | 70 | DC | 84% | 253 m³/h | 83% | 303 m³/h | - | - | geen |
ComfoD 350 | 114 | DC | 84% | 253 m³/h | 82% | 303 m³/h | 81% | 352 m³/h | geen |
ComfoD 450 | 116 | DC | 84% | 352 m³/h | 83% | 402 m³/h | 82% | 454 m³/h | geen |
ComfoD 550 | 170 | DC | 82% | 453 m³/h | 81% | 501 m³/h | 80% | 548 m³/h | geen |
ComfoAir Q 350 | 86 | DC | 90% | 250 m³/h | 88% | 300 m³/h | 87% | 350 m³/h | ja |
ComfoAir Q 450 | 115 | DC | 86% | 400 m³/h | 85% | 450 m³/h | 84% | 500 m³/h | ja |
ComfoAir Q 600 | 174 | DC | 84% | 500 m³/h | 83% | 550 m³/h | 82% | 600 m³/h | ja |
1) Ventilatiesysteem met toevoer en afvoer in balans en ingeregeld conform de bepalingen uit ‘Bijlage V – EPB-Besluit’;
(2) Max. opgenomen vermogen per ventilator
(*) Voor balansventilatiesystemen met warmterecuperatie moet in het kader van de energieprestatieregelgeving voor dossiers met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag vanaf 1 januari 2012 of waarvan de EPB-aangifte na 2012 wordt ingediend, het rendement bepaald zijn volgens bijlage G van bijlage V van het Energiebesluit van 19 november 2010, die een verduidelijking is van de NBN EN 308.
Ventilatiesysteem | Pelec,fan [W] (1) | Type motor | thermisch rendement conform NBN EN308 % | debiet | thermisch rendement conform NBN EN308 % | debiet | automatische regeling | zomer bypass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ComfoAir XL 800 | 445 | DC | 77% | 805 m³/h | - | - | geen | volledig |
ComfoAir XL 1500 | 763 | DC | 78% | 1.185 m³/h | 77% | 1.504 m³/h | geen | volledig |
ComfoAir XL 2200 | 760 | DC | 78% | 2.189 m³/h | - | - | geen | volledig |
ComfoAir XL 3300 | 1388 | DC | 79% | 2.642 m³/h | 78% | 3.286 m³/h | ja | volledig |
ComfoAir XL 4400 | 1600 | DC | 80% | 4.388 m³/h | - | - | ja | volledig |
ComfoAir XL 6000 | 2050 | DC | 79% | 5.949 m³/h | - | - | ja | volledig |
(1) Max. opgenomen vermogen per ventilator
(*) Voor balansventilatiesystemen met warmterecuperatie moet in het kader van de energieprestatieregelgeving voor dossiers met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag vanaf 1 januari 2012 of waarvan de EPB-aangifte na 2012 wordt ingediend, het rendement bepaald zijn volgens bijlage G van bijlage V van het Energiebesluit van 19 november 2010, die een verduidelijking is van de NBN EN 308.