De verwarmingswand Zehnder Radiapanel met gesloten corpus biedt een grote verscheidenheid aan modellen. De wand wordt in diverse vormen en afmetingen aangeboden, die altijd een gepersonaliseerde oplossing bieden. Leverbaar in bijna alle kleuren en afwerkingen van de Zehnder kleurenkaart. Door modellen met convectielamellen kan het warmtevermogen nog worden verhoogd. Speciale uitvoeringen zijn tevens eenvoudig mogelijk.
Modellen V verticaal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische gegevens per element | |||||||
Model | H | T | Vermogens | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
V180 | 1800 | 38 | 122 | 87 | 98.7 | 52 | 62.8 |
V200 | 2000 | 38 | 136 | 97 | 110 | 58 | 70 |
H = bouwhoogte, T = bouwdiepte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 |
Modellen VL verticaal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische gegevens per element | |||||||
Model | H | T | Vermogens | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
VL180 | 1800 | 61 | 166 | 117 | 134 | 70 | 84.1 |
VL200 | 2000 | 61 | 182 | 129 | 147 | 76 | 92.2 |
H = bouwhoogte, T = bouwdiepte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 |
Modellen VLVL verticaal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische gegevens per element | |||||||
Model | H | T | Vermogens | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
VLVL180 | 1800 | 126 | 260 | 184 | 210 | 109 | 132 |
VLVL200 | 2000 | 126 | 280 | 198 | 226 | 118 | 142 |
H = bouwhoogte, T = bouwdiepte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 |
Modellen VV verticaal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische gegevens per element | |||||||
Model | H | T | Vermogens | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
VV180 | 1800 | 100 | 189 | 133 | 152 | 79 | 95.3 |
VV200 | 2000 | 100 | 208 | 147 | 167 | 87 | 105 |
H = bouwhoogte, T = bouwdiepte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 |