Ideaal voor inkom, keuken en badkamer. Zehnder Roda neemt weinig ruimte in beslag en schept zelfs extra ruimte. De praktische Zehnder Roda radiator heeft nuttige accessoires zoals haken en handdoekhouders. Leverbaar in alle kleuren en afwerkingen van de Zehnder kleurenkaart.
Woonkamer radiatoren
We bieden ook de volgende uitvoering aan
Elektrische verwarmingHorizontale modellen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Met horizontale elementen | |||||||
Model | H | L | Vermogens | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
ROH60 | 592 | 1000 | 665 | 476 | 540 | 288 | 346 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 |
Horizontale modellen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Met verticale elementen | |||||||
Model | H | L | Vermogens | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
ROHD60 | 592 | 1000 | 1069 | 769 | 871 | 469 | 562 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 |
Horizontale modellen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Vermogens | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
ROHDL-060/030 | 592 | 1000 | 1091 | 785 | 889 | 479 | 573 |
ROHDL-060/044 | 592 | 1000 | 1156 | 819 | 933 | 488 | 589 |
ROHDL-060/060 | 592 | 1000 | 1183 | 840 | 956 | 502 | 606 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 |
Horizontale modellen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Met verticale elementen | |||||||
Model | H | L | Vermogens | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
ROHL-060/030 | 592 | 1000 | 1003 | 712 | 811 | 426 | 514 |
ROHL-060/044 | 592 | 1000 | 1005 | 725 | 820 | 444 | 531 |
ROHL-060/060 | 592 | 1000 | 1074 | 773 | 875 | 471 | 564 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 |
Verticale modellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | Vermogens | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||
mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
ROV180 | 1800 | 142 | 101 | 115 | 60 | 72.7 |
ROV200 | 2000 | 155 | 110 | 125 | 66 | 79.3 |
ROV220 | 2200 | 169 | 120 | 137 | 72 | 86.5 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 |
Verticale modellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | Vermogens | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||
mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
ROVD180 | 1800 | 206 | 146 | 166 | 87 | 105 |
ROVD200 | 2000 | 225 | 159 | 182 | 95 | 115 |
ROVD220 | 2200 | 244 | 173 | 197 | 103 | 124 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 |
Verticale modellen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Vermogens | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
ROVL180 | 1800 | 1000 | 169 | 120 | 137 | 72 | 86.5 |
ROVL200 | 2000 | 1000 | 185 | 131 | 150 | 79 | 94.7 |
ROVL220 | 2200 | 1000 | 201 | 143 | 162 | 85 | 103 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 |